عرض الدليل الخاص بـ JBL Partybox 310 هنا، مجانا. يأتي هذا الكتيب ضمن الفئة مكبرات صوت وتم تقييمه بواسطة 131 من الأشخاص، ومتوسط التقييم 8.6. هذا الدليل متوفر باللغات التالية: عربي. هل لديك سؤال حول JBL Partybox 310 أو هل تحتاج إلى مساعدة؟ اطرح سؤالك هنا







| العلامة التجارية | JBL |
| الطراز | Partybox 310 | JBLPARTYBOX310EU |
| المنتج | مكبر صوت |
| EAN | 6925281973918, 5715063031308 |
| اللغة | عربي |
| نوع الملف | كتيب الاستخدام (PDF) |
| قنوات مخرج الصوت | - قنوات |
| مكبر الصوت عالي التوتر | نعم |
| قطر التويتر | 65 ملم |
| مكبر الصوت Woofer | نعم |
| قطر المجهار | 176 ملم |
| عدد مكبرات الصوت | 2 |
| قنوات مخرج الصوت | - قنوات |
| مكبر الصوت عالي التوتر | نعم |
| قطر التويتر | 65 ملم |
| مكبر الصوت Woofer | نعم |
| قطر المجهار | 176 ملم |
| عدد سواقات مكبر الصوت عالي التردد | 2 |
| عدد سواقات مكبر الووفر | 2 |
| قطر مكبر الصوت الفرعي (انكليزي) | 6.5 " |
| قطر التويتر | 2.25 " |
| نوع مكبر الصوت | - |
| مكان مكبر الصوت | أرضية |
| عدد السواقات | 4 |
| عدد سواقات مكبر الصوت عالي التردد | 2 |
| عدد سواقات مكبر الووفر | 2 |
| قطر مكبر الصوت الفرعي (انكليزي) | 6.5 " |
| قطر التويتر | 2.25 " |
| نوع مكبر الصوت | - |
| عدد السواقات | 4 |
| راديو FM | - |
| الاستخدام الموصى به | - |
| أشكال الصوت المدعومة | MP3, WAV, WMA |
| قارئ البطاقات مدمج | - |
| ميكروفون داخلي | نعم |
| لون المنتج | أسود |
| الاستخدام الموصى به | الحديقة |
| مادة الغطاء | البلاستيك |
| مؤشرات الصمام الثنائي المشع LED | نعم |
| الطاقة المقدرة RMS | 240 عرض |
| نسبة قوة الاشارة الى قوة الضجيج (SNR) | 80 ديسيبل |
| الطاقة المقدرة RMS | 240 عرض |
| نسبة قوة الاشارة الى قوة الضجيج (SNR) | 80 ديسيبل |
| أشكال الصوت المدعومة | MP3, WAV, WMA |
| نطاق التردد | 45 - 20000 هرتز |
| ذروة الطاقة الكهربائية الناتجة لمكبرات الصوت (PMPO) | 240 عرض |
| قنوات مخرج الصوت | - قنوات |
| الطاقة المقدرة RMS | 240 عرض |
| تيار خرج المضخم | 240 عرض |
| نطاق التردد | 45 - 20000 هرتز |
| ذروة الطاقة الكهربائية الناتجة لمكبرات الصوت (PMPO) | 240 عرض |
| نطاق التردد | 45 - 20000 هرتز |
| ذروة الطاقة الكهربائية الناتجة لمكبرات الصوت (PMPO) | 240 عرض |
| لون المنتج | أسود |
| نوع المنتج | مكبرات محمولة ستريو |
| مزايا الحماية | مضار للرذاذ |
| قبضة الحمل | نعم |
| عجلات الكراسي | نعم |
| لون المنتج | أسود |
| مادة الغطاء | البلاستيك |
| مؤشرات الصمام الثنائي المشع LED | نعم |
| مادة الغطاء | البلاستيك |
| مؤشرات الصمام الثنائي المشع LED | نعم |
| جهد دخل DC | 100 - 240 صورة |
| تردد محول التيار المتردد | 50/60 هرتز |
| نوع البطارية | بطارية داخلية |
| وقت إعادة شحن البطارية | 3.5 ساعة |
| مدى حياة البطارية (القصوى) | 18 ساعة |
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون |
| استهلاك الطاقة (وضعية الاستعداد) | 0.5 عرض |
| نوع البطارية | بطارية داخلية |
| وقت إعادة شحن البطارية | 3.5 ساعة |
| مدى حياة البطارية (القصوى) | 18 ساعة |
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون |
| استهلاك الطاقة (وضعية الاستعداد) | 0.5 عرض |
| نوع مصدر الطاقة | بطارية |
| جهد دخل AC | 100-240 صورة |
| تردد دخل AC | 50/60 هرتز |
| وقت إعادة شحن البطارية | 3.5 ساعة |
| مدى حياة البطارية (القصوى) | 18 ساعة |
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون |
| استهلاك الطاقة (وضعية الاستعداد) | 0.5 عرض |
| نوع مصدر الطاقة | بطارية |
| جهد دخل AC | 100-240 صورة |
| تردد دخل AC | 50/60 هرتز |
| نوع مصدر الطاقة | بطارية |
| بلوتوث | نعم |
| اصدار البلوتوث | 5.1 |
| ملفات تعريف البلوتوث | A2DP, AVRCP |
| نطاق البلوتوث | 10 متر |
| تعديل جهاز إرسال البلوتوث | 8DPSK, DQPSK, GFSK |
| وصلة 3.5 ملم | - |
| توصيل USB | نعم |
| مدخل مصادر الموسيقى الخارجية في السيارة | نعم |
| التيار المتردد (الطاقة) الداخل AC | نعم |
| تقنية التوصيل | السلكية واللاسلكية |
| الشبكات المحلية اللاسلكية Wi-Fi | - |
| بلوتوث | نعم |
| اصدار البلوتوث | 5.1 |
| نطاق البلوتوث | 10 متر |
| وصلة 3.5 ملم | - |
| توصيل USB | نعم |
| مدخل مصادر الموسيقى الخارجية في السيارة | نعم |
| التيار المتردد (الطاقة) الداخل AC | نعم |
| تقنية التوصيل | السلكية واللاسلكية |
| الشبكات المحلية اللاسلكية Wi-Fi | - |
| قارئ البطاقات مدمج | - |
| AirPlay | لا |
| بلوتوث | نعم |
| اصدار البلوتوث | 5.1 |
| ملفات تعريف البلوتوث | A2DP, AVRCP |
| وصلة 3.5 ملم | - |
| توصيل USB | نعم |
| التيار المتردد (الطاقة) الداخل AC | نعم |
| تقنية التوصيل | السلكية واللاسلكية |
| الشبكات المحلية اللاسلكية Wi-Fi | - |
| قارئ البطاقات مدمج | - |
| AirPlay | لا |
| العرض | 325 ملم |
| الارتفاع | 687 ملم |
| العمق | 388 ملم |
| الوزن | 17420 غرام |
| العرض | 325 ملم |
| الارتفاع | 687 ملم |
| العمق | 388 ملم |
| الوزن | 17420 غرام |
| طول السلك | 1.2 متر |
| قطر التويتر | 65 ملم |
| قطر المجهار | 176 ملم |
| العرض | 325 ملم |
| الارتفاع | 687 ملم |
| العمق | 388 ملم |
| الوزن | 17420 غرام |
| عرض التغليف | 388 ملم |
| ارتفاع التغليف | 430 ملم |
| عمق التغليف | 792 ملم |
| وزن الحزمة | 19100 غرام |
| قطر مكبر الصوت الفرعي (انكليزي) | 6.5 " |
| قطر التويتر | 2.25 " |
| عرض التغليف | 388 ملم |
| ارتفاع التغليف | 430 ملم |
| عمق التغليف | 792 ملم |
| وزن الحزمة | 19100 غرام |
| عرض التغليف | 388 ملم |
| ارتفاع التغليف | 430 ملم |
| عمق التغليف | 792 ملم |
| وزن الحزمة | 19100 غرام |
| دليل البدء السريع | نعم |
| بطاقة الضمان | نعم |
| صفيحة أمان | نعم |
| الكوابل مشمولة | تيار متناوب |
| الكمية في الحزمة | 1 قطع |
| دليل البدء السريع | نعم |
| بطاقة الضمان | نعم |
| الكوابل مشمولة | تيار متناوب |
| الكمية في الحزمة | 1 قطع |
| جهاز محول للتحكم عن بعد | لا |
| دليل البدء السريع | نعم |
| بطاقة الضمان | نعم |
| الكوابل مشمولة | تيار متناوب |
| الكمية في الحزمة | 1 قطع |
| جهاز محول للتحكم عن بعد | لا |
| جهاز محول للتحكم عن بعد | لا |
| راديو FM | - |
| جهد الادخال | 100 - 240 صورة |
| ملفات تعريف البلوتوث | A2DP, AVRCP |
| نوع المنتج | مكبرات محمولة ستريو |
| مزايا الحماية | مضار للرذاذ |
| عدد علب الكرتون لكل منصة | 12 قطع |
| بلد المنشأ | الصين |
| عدد الطبقات لكل منصة | 4 قطع |
| تردد دخل AC | 50/60 هرتز |
| ECCN (رقم تصنيف التحكم في التصدير). | الصين |
| الكرتونة الكبيرة GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| الكمية في الطبقة | 3 قطع |
| طول الكرتونة الكبيرة | 793 ملم |
| حجم الكرتونة الكبيرة | 0.426 سم مكعب |
| عرض الصندوق الكرتوني | 390 ملم |
| العدد لكل منصة | 12 قطع |
| طول المنصة النقالة | 1200 ملم |
| ارتفاع الصندوق الكرتوني | 426 ملم |
| وزن الكرتونة الكبيرة القائم | 19834 غرام |
| ECCN (رقم تصنيف التحكم في التصدير). | الصين |
| الكرتونة الكبيرة GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| بالة GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| بلد المنشأ | الصين |
| الوزن الصافي للمنصة النقالة | 238008 غرام |
| الكمية في الطبقة | 3 قطع |
| طول الكرتونة الكبيرة | 793 ملم |
| حجم الكرتونة الكبيرة | 0.426 سم مكعب |
| عرض الصندوق الكرتوني | 390 ملم |
| العدد لكل منصة | 12 قطع |
| طول المنصة النقالة | 1200 ملم |
| ارتفاع الصندوق الكرتوني | 426 ملم |
| وزن الكرتونة الكبيرة القائم | 19834 غرام |
| ECCN (رقم تصنيف التحكم في التصدير). | الصين |
| الكرتونة الكبيرة GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| بالة GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| بلد المنشأ | الصين |
| الكمية في الطبقة | 3 قطع |
| طول الكرتونة الكبيرة | 793 ملم |
| حجم الكرتونة الكبيرة | 0.426 سم مكعب |
| عرض الصندوق الكرتوني | 390 ملم |
| العدد لكل منصة | 12 قطع |
| طول المنصة النقالة | 1200 ملم |
| ارتفاع الصندوق الكرتوني | 426 ملم |
| وزن الكرتونة الكبيرة القائم | 19834 غرام |
| بالة GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| الوزن الصافي للمنصة النقالة | 238008 غرام |
| الوزن الصافي للمنصة النقالة | 238008 غرام |
| تيار خرج المضخم | 240 عرض |
| مضخم صوت | - |
| تيار خرج المضخم | 240 عرض |
| راديو FM | - |
| مكبر الصوت عالي التوتر | نعم |
| مكبر الصوت Woofer | نعم |
| أشكال الصوت المدعومة | MP3, WAV, WMA |
| عدد سواقات مكبر الصوت عالي التردد | 2 |
| AirPlay | لا |
| عدد سواقات مكبر الووفر | 2 |
| نوع مكبر الصوت | - |
| مكان مكبر الصوت | أرضية |
| عدد السواقات | 4 |
ألا يمكنك العثور على إجابة لسؤالك في الكتيب؟ قد تجد الإجابة على سؤالك في الأسئلة الشائعة حول JBL Partybox 310 أدناه.
يمكن أن يكون مستوى الصوت الذي يزيد عن 80 ديسيبل ضارًا بالسمع. عندما يتجاوز مستوى الصوت 120 ديسيبل، يمكن أن يحدث ضرر مباشر. تعتمد فرصة تلف السمع على تردد الاستماع ومدته.
نعم، تعد تقنية البلوتوث طريقة عالمية تسمح للأجهزة المختلفة المجهزة بتقنية البلوتوث بالاتصال ببعضها البعض.
دولبي أتموس هي تقنية تضمن انعكاس الصوت من السقف إلى المكان الذي تستمع إليه. وهذا يجعل من الممكن إنشاء تأثير 5.1 باستخدام مكبر صوت واحد فقط.
تعد تقنية بلوتوث وسيلة لتبادل البيانات لاسلكيًا بين الأجهزة الإلكترونية عبر موجات الراديو. يمكن أن لا تزيد المسافة بين الجهازين اللذين يتبادلان البيانات في معظم الحالات عن عشرة أمتار.
يقدر وزن JBL Partybox 310 بـ 17420 غرام.
يقدر ارتفاع JBL Partybox 310 بـ 687 ملم.
يستغرق شحن بطارية JBL Partybox 310 وقتًا قدره 3.5 ساعة.
يقد عرض JBL Partybox 310 بـ 325 ملم.
يقدر عمق JBL Partybox 310 بـ 388 ملم.
نعم كتيب JBL Partybox 310 متوفر بصيغة عربي.
هل سؤالك غير مدرج؟ اطرح سؤالك هنا
لا توجد نتائج
تحتاج لمساعدة؟
هل لديك سؤال حول JBL ، ولم تجد الجواب في الكتيب؟
سؤال وجواب
عدد الأسئلة: 0